Größeninfo
So messen Sie richtig für Frauen
Körperhöhe | Stellen Sie sich ohne Schuhe am besten an einen Türpfosten, und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle. |
Brustumfang/Oberweite | Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust. |
Unterbrustweite | Führen Sie das Maßband unter der Brust waagerecht um den Körper herum. |
Tailienumfang/Bundweite | Messen Sie waagerecht um die Taille herum. |
Gesäßumfang | Bitte das Maßband an der stärksten Stelle waagerecht über das Gesäß um den Körper führen. |
Seitenlänge | Übernehmen Sie dieses Maß am besten von einer Hose, die Ihnen sehr gut passt. Messen Sie ohne Bund bis zur Unterkante der Hose. Andernfalls messen Sie am Körper von der Oberkante des Hüftknochens bis zur Fußsohle. |
So messen Sie richtig für Männer
Körperhöhe | Stellen Sie sich ohne Schuhe am besten an einen Türpfosten, und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle. |
Brustweite | Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust. |
Tailienumfang | Messen Sie waagerecht um die Taille herum. |
Halsweite | Messen Sie in cm unterhalb des Kehlkopfes rund um den Hals. |
Wenn Sie Ihre genaue Bestellgröße kennen:
Dann können Sie ohne Probleme bestellen. Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, sollten
Sie in jedem Fall nachmessen, um Ihre Bestellgröße zu ermitteln - am besten nur mit
Unterwäsche bekleidet. Legen Sie das Maßband dicht am Körper an.
Unser Tipp:
Lassen Sie sich beim Messen helfen - das ist einfacher und wird genauer.
Größen für Jacken und Kleider
Herrengrößen | deutsche Damengrößen | Brustumfang | Taillenumfang (Damen) / Bundweite (Herren) | | 34 = XS | 78-81 | 66-69 |
40 | 36 = S | 82-85 | 70-73 |
42 | 38 = S | 86-89 | 74-77 |
44 | 40 = M | 90-93 | 78-81 |
46 = M | 42 = M | 94-97 | 82-85 |
48 = M | 44 = L | 98-102 | 86-90 |
50 = L | 46 = L | 103-107 | 91-95 |
52 = L | 48 = XL | 108-113 | 96-102 |
54/56 = XL | 50 = XL | 114-119 | 103-108 |
58 = XXL | 52 = XXL | 120-125 | 109-114 |
60 | 54 = XXL | 126-131 | 115-121 |
62 | 56 = XXXL | 132-137 | 122-128 |
Umrechnung Inch-Größen
Inch | Damengröße | Herrengröße | 27 | 34 | |
28 | 36 | |
29 | 38 | |
30 | 38/40 | 46 |
31 | 40 | 46/48 |
32 | 40/42 | 48 |
33 | | 48/50 |
34 | | 50 |
35 | | 50/52 |
36 | | 52 |
38 | | 54 |
Schuhgrößen
Die Schuhgröße können Sie leicht feststellen, indem Sie ein Blatt Papier auf den Boden an eine Wand legen und Sie Sich so darauf stellen, dass die Ferse an die Wand stößt. Markieren Sie auf dem Papier den äußersten vorderen Punkt, messen Sie die Länge und vergleichen Sie den Wert mit der Tabelle. Bitte beide Füße messen und das längere Maß nehmen.
Zentimeter | engl. Größe | deutsche Größe | 21,7 | | 34 |
22,2 | | 35 |
22,9 | 3 1/2 | 36 |
23,5 | 4 1/2 | 37 |
24,3 | 5 | 38 |
24,9 | 6 | 39 |
25,6 | 6 1/2 | 40 |
26,3 | 7 | 41 |
26,7 | 7 1/2 | 41,5 |
27,0 | 8 | 42 |
27,3 | 8 1/2 | 42,5 |
27.6 | 9 | 43 |
27,9 | 9 1/2 | 43,5 |
28,3 | 10 | 44 |
28,7 | 10 1/2 | 44,5 |
29,0 | 11 | 45 |
29,3 | 11 1/2 | 45,5 |
29,6 | 12 |
46 |
Handschuhgrößen
Größe | Handumfang in cm | 5 | 16 |
6XS | 16,5 |
6 1/2 | 17,5 |
7 S | 19 |
7 1/2 | 20,5 |
8 M | 22 |
8 1/2 | 23 |
9 L | 24 |
9 1/2 | 26 |
10 XL | 27 |
10 1/2 | 28 |
11 XXL | 29,5 |
Kindergrößen
| Größe | Alter | Baby | 44 | Frühchen |
50-56 | ca. 1-2 Monate |
62 | ca. 3 Monate |
68 | ca. 4-5 Monate |
74 | ca. 6-8 Monate |
80 | ca. 9-11 Monate |
Kleinkind | 86 | ca. 12-18 Monate |
92 | ca. 11/2 - 2 Jahre |
98 | ca. 3 Jahre |
104 | ca. bis 4 Jahre |
110 | ca. 4-5 Jahre |
Schulkind | 116 | ca. 5-6 Jahre |
122 | ca |
128 | ca. 6-7 Jahre |
134 | ca. 7-8 Jahre |
140 | ca. 8-9 Jahre |
146 | ca. 9-10 Jahre |
152 | ca. 10-11 Jahre |
158 | ca. 11-12 Jahre |