Kauf auf Rechnung
Lieferung & Retoure kostenlos (DE) *
30 Tage Rückgabe
*Details
Siegel Rohn Moden - Familienbetrieb seit 1948
StartseiteGrößentabelle Hammerschmid Damen

Größentabelle Hammerschmid Damen

Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Oberweite ca. 78 ca. 82 ca. 86 ca. 90 ca. 94 ca. 98 ca. 104 ca. 110 ca. 116 ca. 122 ca. 128
Taillenweite ca. 60 ca. 64 ca. 68 ca. 72 ca. 76 ca. 80 ca. 86 ca. 92 ca. 98 ca. 104 ca. 110
Schulter ca. 12 ca. 12 ca. 12 ca. 12 ca. 13 ca. 13 ca. 13 ca. 13 ca. 14 ca. 14 ca. 14
Armlänge ca. 59 ca. 59 ca. 59 ca. 60 ca. 60 ca. 61 ca. 61 ca. 62 ca. 62 ca. 62 ca. 62
Hüftweite ca. 86 ca. 90 ca. 94 ca. 98 ca. 102 ca. 106 ca. 112 ca. 118 ca. 124 ca. 130 ca. 136

Angabe in Zentimeter

 

 

An folgenden Stellen nehmen Sie Maß

Um ihre Körpermaße zu bestimmen nehmem Sie am besten ein Maßband. Sollten Sie kein Maßband zur Verfügung haben können Sie auch eine Schnur nehmen und die Länge dann auf einen Meterstab übertragen.

Loading ...