Lieferung & Retoure kostenlos (DE) 30 Tage Rückgabe Kauf auf Rechnung
Siegel

Maßtabelle für kurze Lederhosen

Normal Grössen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Bundweite 76 80 84 88 92 98 104 110 114 120 124
Seitenlänge ohne Bund 44 44,5 45,5 46,5 48 48,5 50,5 51,5 53 54 54,5
Schrittlänge 22,5 23 24 24,5 25,5 26,5 27 27,5 28 28,5 28,5
Abschlußweite 44 45,5 47 49 50,5 52,5 54 56 58,5 59,5 60,5
Oberschenkelweite 53 55,5 58 60,5 62,5 65 68 71 73,5 75 77
Gesäßweite 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
 

Plus, minus 1 cm

Die Bundweite wird direkt in Höhe der Hüftknochen gemessen.

Die Gesäßweite wird an der breitesten Stelle rund um das Gesäß gemessen.

Loading ...